Udayapur (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Udayapur. For other uses, see Udayapur.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Udayapur road stlmt.png
Udayapur district
Information
- Zone: Sagarmatha (Zone)
- Region: Eastern Development Region
- P-code: 524 1 03 14
- OCHA District Code: E-SAG-14
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Aaptar | 524 1 03 14 5 015 |
| Balamta | 524 1 03 14 5 034 |
| Baraha (Udayapur) | 524 1 03 14 5 035 |
| Bare | 524 1 03 14 5 028 |
| Bashaha | 524 1 03 14 5 009 |
| Bashbote | 524 1 03 14 5 036 |
| Bhalayedadha | 524 1 03 14 5 040 |
| Bhutar | 524 1 03 14 5 042 |
| Chaudandi | 524 1 03 14 5 005 |
| Dumbre | 524 1 03 14 5 018 |
| Enamea | 524 1 03 14 5 029 |
| Hadiya | 524 1 03 14 5 006 |
| Hardeni | 524 1 03 14 5 023 |
| Jaate | 524 1 03 14 5 043 |
| Jalapa Chilauni | 524 1 03 14 5 014 |
| Jogidaha | 524 1 03 14 5 001 |
| Katari | 524 1 03 14 5 019 |
| Katunjebabala | 524 1 03 14 5 010 |
| Khaabu | 524 1 03 14 5 002 |
| Lafagaun | 524 1 03 14 5 016 |
| Lekhani (Udayapur) | 524 1 03 14 5 024 |
| Lekhgaun | 524 1 03 14 5 030 |
| Limpatar | 524 1 03 14 5 031 |
| Mainamaine | 524 1 03 14 5 011 |
| Mayakhu | 524 1 03 14 5 025 |
| Nametar | 524 1 03 14 5 044 |
| Okhale | 524 1 03 14 5 032 |
| Panchabatti | 524 1 03 14 5 020 |
| Pokhari (Udayapur) | 524 1 03 14 5 017 |
| Rauta | 524 1 03 14 5 041 |
| Rishku | 524 1 03 14 5 021 |
| Rupatar | 524 1 03 14 5 037 |
| Saune | 524 1 03 14 5 003 |
| Shiddhipur | 524 1 03 14 5 007 |
| Shirishea | 524 1 03 14 5 026 |
| Shorung | 524 1 03 14 5 027 |
| Sundarpur (Udayapur) | 524 1 03 14 5 008 |
| Tabashree | 524 1 03 14 5 033 |
| Tamlichha | 524 1 03 14 5 038 |
| Tapeshworibelahi | 524 1 03 14 5 012 |
| Thanagaun | 524 1 03 14 5 039 |
| Thockshila | 524 1 03 14 5 013 |
| Tribeni | 524 1 03 14 5 022 |
| Triyuga Municipality | 524 1 03 14 3 001 |
| Weltar | 524 1 03 14 5 004 |
| Koshi Tappu Wildlife Reserve | 524 1 03 14 9 001 |
