Tanahun (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Tanahun. For other uses, see Tanahun.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Tanahun road stlmt.png
Tanahun district
Information
- Zone: Gandaki (Zone)
- Region: Western Development Region
- P-code: 524 3 07 40
- OCHA District Code: W-GAN-38
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Anbukhaireni | 524 3 07 40 5 011 |
| Arunodaya | 524 3 07 40 5 033 |
| Baidi | 524 3 07 40 5 025 |
| Bandipur | 524 3 07 40 5 012 |
| Barbhanjyang | 524 3 07 40 5 006 |
| Bhanu | 524 3 07 40 5 008 |
| Bhanumati | 524 3 07 40 5 038 |
| Bhimad | 524 3 07 40 5 039 |
| Bhirkot | 524 3 07 40 5 026 |
| Byas Municipality | 524 3 07 40 3 001 |
| Chhang | 524 3 07 40 5 032 |
| Chhimkeshwari | 524 3 07 40 5 013 |
| Chhipchhipe | 524 3 07 40 5 027 |
| Chokchisapani | 524 3 07 40 5 002 |
| Devghat | 524 3 07 40 5 028 |
| Dhorphidi | 524 3 07 40 5 040 |
| Dulegaunda | 524 3 07 40 5 043 |
| Gajarkot | 524 3 07 40 5 034 |
| Ghansikuwa | 524 3 07 40 5 001 |
| Jamune | 524 3 07 40 5 018 |
| Kahunshivapur | 524 3 07 40 5 020 |
| Keshavtar | 524 3 07 40 5 019 |
| Khairenitar | 524 3 07 40 5 044 |
| Kihun | 524 3 07 40 5 036 |
| Kota | 524 3 07 40 5 029 |
| Kotdarbar | 524 3 07 40 5 021 |
| Kyamin | 524 3 07 40 5 031 |
| Manpang | 524 3 07 40 5 045 |
| Mirlung | 524 3 07 40 5 003 |
| Phirphire | 524 3 07 40 5 041 |
| Pokharibhanjyang | 524 3 07 40 5 007 |
| Purkot | 524 3 07 40 5 009 |
| Raipur | 524 3 07 40 5 042 |
| Ramjakot | 524 3 07 40 5 023 |
| Resing Ranipokhari | 524 3 07 40 5 022 |
| Risti | 524 3 07 40 5 017 |
| Samubhagawati | 524 3 07 40 5 024 |
| Setiswara | 524 3 07 40 5 005 |
| Sundhara (Thiring ) | 524 3 07 40 5 035 |
| Syamgha | 524 3 07 40 5 030 |
| Tanahunsur | 524 3 07 40 5 010 |
| Thaprek | 524 3 07 40 5 046 |
