Siraha (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Siraha. For other uses, see Siraha.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Siraha road stlmt.png
Siraha district
Information
- Zone: Sagarmatha (Zone)
- Region: Eastern Development Region
- P-code: 524 1 03 16
- OCHA District Code: E-SAG-16
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Aarnama | 524 1 03 16 5 043 |
| Arnama Rampur | 524 1 03 16 5 098 |
| Ashokpur Wolkawa | 524 1 03 16 5 080 |
| Ashonpur | 524 1 03 16 5 060 |
| Ayoudhanagar | 524 1 03 16 5 058 |
| Badahara Michaiyamal | 524 1 03 16 5 085 |
| Barchawa | 524 1 03 16 5 084 |
| Bariyarpatti | 524 1 03 16 5 037 |
| Bashtipur | 524 1 03 16 5 001 |
| Belaha | 524 1 03 16 5 076 |
| Bellhi | 524 1 03 16 5 053 |
| Betauna | 524 1 03 16 5 061 |
| Bhadaiya | 524 1 03 16 5 002 |
| Bhagwatipur | 524 1 03 16 5 011 |
| Bhawanipurkalabanjar | 524 1 03 16 5 003 |
| Bhediya | 524 1 03 16 5 099 |
| Bhotraha | 524 1 03 16 5 100 |
| Bhramhamangorchhari | 524 1 03 16 5 004 |
| Bidhanagar | 524 1 03 16 5 038 |
| Bishnupur Rampurwa | 524 1 03 16 5 106 |
| Bishnupurkatti | 524 1 03 16 5 021 |
| Bishnupurmahishoth | 524 1 03 16 5 077 |
| Chandra Lalpur | 524 1 03 16 5 082 |
| Chandrayodhyapur | 524 1 03 16 5 081 |
| Chandrodayapur | 524 1 03 16 5 083 |
| Chatari | 524 1 03 16 5 101 |
| Chikna | 524 1 03 16 5 102 |
| Devipur | 524 1 03 16 5 069 |
| Dhangadhi | 524 1 03 16 5 022 |
| Dhodna | 524 1 03 16 5 005 |
| Dumari | 524 1 03 16 5 086 |
| Durgapur | 524 1 03 16 5 054 |
| Gadha | 524 1 03 16 5 006 |
| Gamadaha | 524 1 03 16 5 062 |
| Gauripur | 524 1 03 16 5 046 |
| Gautadi | 524 1 03 16 5 087 |
| Gobinapur Taregana | 524 1 03 16 5 007 |
| Govindapur Malahaniya | 524 1 03 16 5 031 |
| Hakpara | 524 1 03 16 5 047 |
| Hanumannagar (Pra.Dha.) | 524 1 03 16 5 066 |
| Hanumannagar (Pra.Ma.) | 524 1 03 16 5 024 |
| Harkatti | 524 1 03 16 5 048 |
| Itari Parsahi | 524 1 03 16 5 103 |
| Itarwa | 524 1 03 16 5 013 |
| Itatar | 524 1 03 16 5 049 |
| Jijhaul | 524 1 03 16 5 036 |
| Kabilashi | 524 1 03 16 5 055 |
| Kachanari | 524 1 03 16 5 040 |
| Kalabanzaar | 524 1 03 16 5 088 |
| Kalyanpur Jaabdi | 524 1 03 16 5 104 |
| Karjanha | 524 1 03 16 5 089 |
| Khirauna | 524 1 03 16 5 073 |
| Khurkiyahi | 524 1 03 16 5 025 |
| Kushahallaxminiya | 524 1 03 16 5 041 |
| Lagadi Gadhiyani | 524 1 03 16 5 045 |
| Lagadigoath | 524 1 03 16 5 065 |
| Lahan Municipality | 524 1 03 16 3 002 |
| Laxminiya | 524 1 03 16 5 068 |
| Laxmipur (Patari) | 524 1 03 16 5 026 |
| Laxmipur (Pra.Ma.) | 524 1 03 16 5 075 |
| Madar | 524 1 03 16 5 070 |
| Mahadewa Portaha | 524 1 03 16 5 016 |
| Mahanaur | 524 1 03 16 5 064 |
| Maheshpur Gamahariya | 524 1 03 16 5 090 |
| Maheshpur Pattar | 524 1 03 16 5 023 |
| Majhauliya | 524 1 03 16 5 105 |
| Majhura | 524 1 03 16 5 033 |
| Malahaniya Gamariya | 524 1 03 16 5 071 |
| Malhaniya Khori | 524 1 03 16 5 091 |
| Mauwahi | 524 1 03 16 5 034 |
| Mohanpur Kamalpur | 524 1 03 16 5 027 |
| Mukashar | 524 1 03 16 5 030 |
| Naraha Wolkawa | 524 1 03 16 5 078 |
| Naraharigol (Gamahariya) | 524 1 03 16 5 015 |
| Nawarajpur | 524 1 03 16 5 035 |
| Pathariyatharutole | 524 1 03 16 5 008 |
| Phulkaha Patti | 524 1 03 16 5 059 |
| Phulwariya | 524 1 03 16 5 092 |
| Pipra (Dhanawar) | 524 1 03 16 5 051 |
| Pokharbhinda | 524 1 03 16 5 029 |
| Ramnagar Michaiya | 524 1 03 16 5 094 |
| Rampur Birta | 524 1 03 16 5 095 |
| Sakhuwa Nankarkatti | 524 1 03 16 5 017 |
| Sanaitha | 524 1 03 16 5 052 |
| Sarswor | 524 1 03 16 5 072 |
| Shilorwa | 524 1 03 16 5 056 |
| Shishbani | 524 1 03 16 5 032 |
| Shukhipur | 524 1 03 16 5 057 |
| Siraha Municipality | 524 1 03 16 3 001 |
| Sitapur (Pra.Da.) | 524 1 03 16 5 097 |
| Sitapur (Pra.Ra.) | 524 1 03 16 5 014 |
| Sitron | 524 1 03 16 5 096 |
| Sonmati | 524 1 03 16 5 009 |
| Sothiyan | 524 1 03 16 5 018 |
| Sukhchaina | 524 1 03 16 5 074 |
| Tenuwapatti | 524 1 03 16 5 042 |
| Thalaha Kataha | 524 1 03 16 5 079 |
| Tulshipur | 524 1 03 16 5 019 |
