Sindhupalchok (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Sindhupalchok. For other uses, see Sindhupalchok.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Sindhupalchok road stlmt.png
Sindhupalchok district
Information
- Zone: Bagmati (Zone)
- Region: Central Development Region
- P-code: 524 2 05 23
- OCHA District Code: C-BAG-23
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Attarpur | 524 2 05 23 5 022 |
| Bandegaun | 524 2 05 23 5 044 |
| Bansbari | 524 2 05 23 5 066 |
| Banskharka | 524 2 05 23 5 054 |
| Baramchae | 524 2 05 23 5 053 |
| Baruwa | 524 2 05 23 5 070 |
| Batase | 524 2 05 23 5 033 |
| Bhimtar | 524 2 05 23 5 045 |
| Bhotang | 524 2 05 23 5 069 |
| Bhotechaur | 524 2 05 23 5 063 |
| Bhotenamlang | 524 2 05 23 5 077 |
| Bhotsipa | 524 2 05 23 5 043 |
| Chautara | 524 2 05 23 5 035 |
| Chokati | 524 2 05 23 5 016 |
| Dhuyang | 524 2 05 23 5 008 |
| Dubachaur | 524 2 05 23 5 055 |
| Gati | 524 2 05 23 5 003 |
| Ghorthali | 524 2 05 23 5 017 |
| Ghunsakot | 524 2 05 23 5 067 |
| Ghuyang (Thanpalchap) | 524 2 05 23 5 064 |
| Golche | 524 2 05 23 5 031 |
| Gumba | 524 2 05 23 5 057 |
| Gunsakun | 524 2 05 23 5 015 |
| Hagam | 524 2 05 23 5 051 |
| Haibung | 524 2 05 23 5 079 |
| Helambu | 524 2 05 23 5 065 |
| Ichok | 524 2 05 23 5 058 |
| Irkhu | 524 2 05 23 5 038 |
| Jalbire | 524 2 05 23 5 050 |
| Jethal | 524 2 05 23 5 011 |
| Kadambas | 524 2 05 23 5 040 |
| Karthali | 524 2 05 23 5 001 |
| Kiul | 524 2 05 23 5 073 |
| Kubhinde | 524 2 05 23 5 037 |
| Kunchok | 524 2 05 23 5 046 |
| Lagarche | 524 2 05 23 5 076 |
| Lisangkhu | 524 2 05 23 5 020 |
| Listokot | 524 2 05 23 5 007 |
| Maneswar | 524 2 05 23 5 009 |
| Mangkha | 524 2 05 23 5 029 |
| Marming | 524 2 05 23 5 004 |
| Melamchi | 524 2 05 23 5 061 |
| Nawalpur | 524 2 05 23 5 048 |
| Palchok | 524 2 05 23 5 056 |
| Pangretar | 524 2 05 23 5 027 |
| Pangtang | 524 2 05 23 5 072 |
| Pedku | 524 2 05 23 5 010 |
| Phataksila | 524 2 05 23 5 078 |
| Phulchodanda | 524 2 05 23 5 030 |
| Phulpingkatti | 524 2 05 23 5 005 |
| Phulpingkot | 524 2 05 23 5 049 |
| Piskar | 524 2 05 23 5 014 |
| Sangachok | 524 2 05 23 5 042 |
| Sanusirubari | 524 2 05 23 5 039 |
| Selang | 524 2 05 23 5 032 |
| Sindhukot | 524 2 05 23 5 062 |
| Sinpal Kavre | 524 2 05 23 5 047 |
| Sipapokharae | 524 2 05 23 5 052 |
| Syaule | 524 2 05 23 5 034 |
| Talamarang | 524 2 05 23 5 060 |
| Tauthali | 524 2 05 23 5 013 |
| Tekanpur | 524 2 05 23 5 012 |
| Thakani | 524 2 05 23 5 071 |
| Thapalkot | 524 2 05 23 5 068 |
| Thokarpa | 524 2 05 23 5 018 |
| Thulo Dhading | 524 2 05 23 5 021 |
| Thulo Pakhar | 524 2 05 23 5 025 |
| Thulo Sirubari | 524 2 05 23 5 041 |
| Thumpakhar | 524 2 05 23 5 026 |
| Yamuna Danda | 524 2 05 23 5 024 |
