Sindhuli (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Sindhuli. For other uses, see Sindhuli.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Sindhuli road stlmt.png
Sindhuli district
Information
- Zone: Janakpur (Zone)
- Region: Central Development Region
- P-code: 524 2 04 20
- OCHA District Code: C-JAN-20
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Amale | 524 2 04 20 5 045 |
| Arunthakur | 524 2 04 20 5 007 |
| Bahuntilpung | 524 2 04 20 5 012 |
| Balajor | 524 2 04 20 5 028 |
| Baseshwar | 524 2 04 20 5 023 |
| Bastipur | 524 2 04 20 5 046 |
| Beldhari | 524 2 04 20 5 029 |
| Bhadrakali | 524 2 04 20 5 034 |
| Bhimeshwar | 524 2 04 20 5 036 |
| Bhimsthan | 524 2 04 20 5 030 |
| Bhuvaneshwari Gwaltar | 524 2 04 20 5 024 |
| Bitijor Bagaincha | 524 2 04 20 5 022 |
| Dandiguranse | 524 2 04 20 5 037 |
| Dudhauli | 524 2 04 20 5 008 |
| Dudhbhanjyang | 524 2 04 20 5 025 |
| Hariharpurgadhi | 524 2 04 20 5 039 |
| Harsahi | 524 2 04 20 5 013 |
| Hatpate | 524 2 04 20 5 031 |
| Jalkanyachapauli | 524 2 04 20 5 035 |
| Jarayotar | 524 2 04 20 5 032 |
| Jhangajholi Ratmata | 524 2 04 20 5 044 |
| Jinakhu | 524 2 04 20 5 014 |
| Kakur Thakur | 524 2 04 20 5 009 |
| Kalpabrikshya | 524 2 04 20 5 041 |
| Kamalami Municipality | 524 2 04 20 3 001 |
| Kapilakot | 524 2 04 20 5 040 |
| Khangsang | 524 2 04 20 5 001 |
| Kusheshwar Dumja | 524 2 04 20 5 050 |
| Kyaneshwar | 524 2 04 20 5 021 |
| Lampantar | 524 2 04 20 5 015 |
| Mahadevdanda | 524 2 04 20 5 003 |
| Mahendra Ladabhir | 524 2 04 20 5 010 |
| Mahendrajhyadi | 524 2 04 20 5 042 |
| Netrakali | 524 2 04 20 5 047 |
| Nipane | 524 2 04 20 5 033 |
| Pipalmadi | 524 2 04 20 5 043 |
| Puranojhangajholi | 524 2 04 20 5 052 |
| Ranichuri | 524 2 04 20 5 020 |
| Ratanchur | 524 2 04 20 5 026 |
| Ratnawati | 524 2 04 20 5 004 |
| Shanteshwari Rampur | 524 2 04 20 5 048 |
| Sirthauli | 524 2 04 20 5 016 |
| Sitalpati | 524 2 04 20 5 053 |
| Sumnampokhari | 524 2 04 20 5 006 |
| Swalpathana | 524 2 04 20 5 005 |
| Tamajor | 524 2 04 20 5 049 |
| Tandi | 524 2 04 20 5 011 |
| Tinkanya | 524 2 04 20 5 027 |
| Tosarangkhola | 524 2 04 20 5 018 |
| Tribhuvan Ambote | 524 2 04 20 5 017 |
