Saptari (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Saptari. For other uses, see Saptari.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Saptari road stlmt.png
Saptari district
Information
- Zone: Sagarmatha (Zone)
- Region: Eastern Development Region
- P-code: 524 1 03 15
- OCHA District Code: E-SAG-15
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Aarnaha | 524 1 03 15 5 065 |
| Badgama | 524 1 03 15 5 001 |
| Bairawa | 524 1 03 15 5 002 |
| Bakdhuwa | 524 1 03 15 5 013 |
| Banarjhula | 524 1 03 15 5 089 |
| Banaula | 524 1 03 15 5 066 |
| Banaule | 524 1 03 15 5 067 |
| Banauniya | 524 1 03 15 5 068 |
| Baramjhiya | 524 1 03 15 5 003 |
| Barashine (Bode) | 524 1 03 15 5 103 |
| Barsain(Ko.) | 524 1 03 15 5 030 |
| Bavangama Katti | 524 1 03 15 5 029 |
| Bhagawatpur | 524 1 03 15 5 042 |
| Bhardaha | 524 1 03 15 5 018 |
| Bhramhapur | 524 1 03 15 5 070 |
| Bhutahi | 524 1 03 15 5 084 |
| Bishahariya | 524 1 03 15 5 033 |
| Boriya | 524 1 03 15 5 048 |
| Chhinamasta | 524 1 03 15 5 049 |
| Dadha | 524 1 03 15 5 043 |
| Demon | 524 1 03 15 5 014 |
| Deuri | 524 1 03 15 5 109 |
| Deuri Bharuwa | 524 1 03 15 5 032 |
| Dharampur | 524 1 03 15 5 004 |
| Dhodhanpur | 524 1 03 15 5 005 |
| Didhuwa | 524 1 03 15 5 050 |
| Enarwa | 524 1 03 15 5 045 |
| Gamariya Parawaha | 524 1 03 15 5 074 |
| Gobargada | 524 1 03 15 5 019 |
| Goethi | 524 1 03 15 5 044 |
| Hanumannagar | 524 1 03 15 5 020 |
| Inarwaphulwariya | 524 1 03 15 5 077 |
| Itahari Bihsnupura | 524 1 03 15 5 051 |
| Jamuni Madhepura | 524 1 03 15 5 052 |
| Jandoul | 524 1 03 15 5 026 |
| Jhutki | 524 1 03 15 5 071 |
| Joginiya-1 | 524 1 03 15 5 046 |
| Joginiya-2 | 524 1 03 15 5 021 |
| Kachan | 524 1 03 15 5 110 |
| Kamalpur | 524 1 03 15 5 007 |
| Kanchanpur | 524 1 03 15 5 008 |
| Kataiya | 524 1 03 15 5 059 |
| Khadakpur | 524 1 03 15 5 086 |
| Khojpur | 524 1 03 15 5 093 |
| Khoksarparwaha | 524 1 03 15 5 062 |
| Kochabakhari | 524 1 03 15 5 053 |
| Koeladi | 524 1 03 15 5 034 |
| Komadhepura | 524 1 03 15 5 036 |
| Koshi Tappu Wildlife Reserve | 524 1 03 15 9 001 |
| Kushaha | 524 1 03 15 5 094 |
| Lalapatthi | 524 1 03 15 5 054 |
| Launiya | 524 1 03 15 5 035 |
| Lohajara | 524 1 03 15 5 015 |
| Madhupatti | 524 1 03 15 5 095 |
| Madhupur (Kabilash) | 524 1 03 15 5 072 |
| Madhuwapur | 524 1 03 15 5 022 |
| Mahadewa | 524 1 03 15 5 037 |
| Maina Sahashrawahu | 524 1 03 15 5 079 |
| Malahanama | 524 1 03 15 5 096 |
| Malahaniya | 524 1 03 15 5 097 |
| Maleth | 524 1 03 15 5 055 |
| Malikpur | 524 1 03 15 5 056 |
| Manraja | 524 1 03 15 5 112 |
| Mauwaha | 524 1 03 15 5 111 |
| Menakadari | 524 1 03 15 5 016 |
| Nakati Rayapur | 524 1 03 15 5 060 |
| Nargho | 524 1 03 15 5 073 |
| Nawarajpur (Basawalpur) | 524 1 03 15 5 081 |
| Nengada | 524 1 03 15 5 107 |
| Odraha | 524 1 03 15 5 009 |
| Pakari | 524 1 03 15 5 039 |
| Pansera | 524 1 03 15 5 098 |
| Parashbani | 524 1 03 15 5 027 |
| Pato | 524 1 03 15 5 087 |
| Patthargada | 524 1 03 15 5 075 |
| Paurataha | 524 1 03 15 5 023 |
| Phakira | 524 1 03 15 5 063 |
| Pharsheeth | 524 1 03 15 5 057 |
| Phattehapur | 524 1 03 15 5 010 |
| Phulkahi | 524 1 03 15 5 104 |
| Pipra (Paschim) | 524 1 03 15 5 100 |
| Pipra (Purba) | 524 1 03 15 5 011 |
| Rajbiraj Municipality | 524 1 03 15 3 001 |
| Rampur Jamuwa | 524 1 03 15 5 082 |
| Rampur Malhaniya | 524 1 03 15 5 038 |
| Rautahat | 524 1 03 15 5 114 |
| Roopnagar | 524 1 03 15 5 012 |
| Sakarpura | 524 1 03 15 5 040 |
| Sarashwor | 524 1 03 15 5 105 |
| Shambhunath | 524 1 03 15 5 083 |
| Shimarahasigyaun | 524 1 03 15 5 064 |
| Shishwa | 524 1 03 15 5 106 |
| Tarahi | 524 1 03 15 5 088 |
| Terahota | 524 1 03 15 5 061 |
| Theleya | 524 1 03 15 5 017 |
| Tikuliya | 524 1 03 15 5 101 |
| Tilathi | 524 1 03 15 5 041 |
| Trikaul | 524 1 03 15 5 024 |
| Welhe | 524 1 03 15 5 108 |
| Welhe Chapena | 524 1 03 15 5 069 |
