Sangkhuwasabha (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Sangkhuwasabha. For other uses, see Sangkhuwasabha.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Sangkhuwasabha road stlmt.png
Sangkhuwasabha district
Information
- Zone: Koshi (Zone)
- Region: Eastern Development Region
- P-code: 524 1 02 09
- OCHA District Code: E-KOS-09
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Aakhibhuie | 524 1 02 09 5 021 |
| Bala | 524 1 02 09 5 006 |
| Bana | 524 1 02 09 5 020 |
| Baneshwor | 524 1 02 09 5 031 |
| Bharabishebazaar | 524 1 02 09 5 015 |
| Cheapuwa | 524 1 02 09 5 011 |
| Dhupu | 524 1 02 09 5 016 |
| Diding | 524 1 02 09 5 001 |
| Khandbari Municipality | 524 1 02 09 3 001 |
| Kharang | 524 1 02 09 5 033 |
| Kimathanka | 524 1 02 09 5 013 |
| Madi Mulkharka | 524 1 02 09 5 027 |
| Madirambeni | 524 1 02 09 5 028 |
| Makalu | 524 1 02 09 5 007 |
| Mamling | 524 1 02 09 5 029 |
| Mangtewa | 524 1 02 09 5 003 |
| Matshyapokhari | 524 1 02 09 5 017 |
| Mawadin | 524 1 02 09 5 023 |
| Noom | 524 1 02 09 5 008 |
| Noondhaki | 524 1 02 09 5 024 |
| Pathibhara | 524 1 02 09 5 009 |
| Pawakhola | 524 1 02 09 5 014 |
| Shavapokhari | 524 1 02 09 5 018 |
| Shyaboon | 524 1 02 09 5 022 |
| Siddhakali | 524 1 02 09 5 026 |
| Siddhapokhari | 524 1 02 09 5 025 |
| Sishubakhola | 524 1 02 09 5 004 |
| Tamaphok | 524 1 02 09 5 030 |
| Tamphu | 524 1 02 09 5 005 |
| Yafu | 524 1 02 09 5 010 |
