Rautahat (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Rautahat. For other uses, see Rautahat.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Rautahat road stlmt.png
Rautahat district
Information
- Zone: Narayani (Zone)
- Region: Central Development Region
- P-code: 524 2 06 32
- OCHA District Code: C-NAR-32
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Ajgaibi | 524 2 06 32 5 046 |
| Akolawa | 524 2 06 32 5 035 |
| Auraiya | 524 2 06 32 5 027 |
| Badaharwa | 524 2 06 32 5 007 |
| Bairiya | 524 2 06 32 5 032 |
| Banjaraha | 524 2 06 32 5 026 |
| Bariyapur | 524 2 06 32 5 077 |
| Basabiti Jigreya | 524 2 06 32 5 085 |
| Basantapatti | 524 2 06 32 5 039 |
| Basatpur | 524 2 06 32 5 006 |
| Bhasedawa | 524 2 06 32 5 064 |
| Bhediyahi | 524 2 06 32 5 012 |
| Birtiprastoka | 524 2 06 32 5 065 |
| Bisunpurwamanpur | 524 2 06 32 5 022 |
| Bramhapuri | 524 2 06 32 5 002 |
| Chandranigahapur | 524 2 06 32 5 094 |
| Daewahi | 524 2 06 32 5 048 |
| Depahi | 524 2 06 32 5 020 |
| Dharahari | 524 2 06 32 5 069 |
| Dharmapur | 524 2 06 32 5 076 |
| Dumariya (Paroha) | 524 2 06 32 5 031 |
| Dumariya Matiyon | 524 2 06 32 5 092 |
| Gaddhi | 524 2 06 32 5 025 |
| Gamhariya Birta | 524 2 06 32 5 086 |
| Gamhariya Parsa | 524 2 06 32 5 081 |
| Gangapipra | 524 2 06 32 5 014 |
| Garuda | 524 2 06 32 5 079 |
| Gaur Municipality | 524 2 06 32 3 001 |
| Gedahiguthi | 524 2 06 32 5 078 |
| Hajmaniya | 524 2 06 32 5 005 |
| Hardiyapaltuwa | 524 2 06 32 5 089 |
| Hathiyahi | 524 2 06 32 5 063 |
| Inarawa | 524 2 06 32 5 047 |
| Inarbari Jyutahi | 524 2 06 32 5 050 |
| Jatahara | 524 2 06 32 5 030 |
| Jethahiya | 524 2 06 32 5 016 |
| Jhingadawa Belbichhwa | 524 2 06 32 5 041 |
| Jhunkhunma | 524 2 06 32 5 008 |
| Jokaha | 524 2 06 32 5 029 |
| Judibela | 524 2 06 32 5 095 |
| Kanakpur | 524 2 06 32 5 059 |
| Karkach | 524 2 06 32 5 067 |
| Karuniya | 524 2 06 32 5 049 |
| Katahariya | 524 2 06 32 5 066 |
| Khesarahiya | 524 2 06 32 5 019 |
| Lakshminiya | 524 2 06 32 5 058 |
| Lakshmipur Belbichhwa | 524 2 06 32 5 001 |
| Laukaha | 524 2 06 32 5 040 |
| Madanpur | 524 2 06 32 5 082 |
| Madhopur | 524 2 06 32 5 023 |
| Malahi | 524 2 06 32 5 080 |
| Mathiya | 524 2 06 32 5 028 |
| Matsari | 524 2 06 32 5 013 |
| Mithuawa | 524 2 06 32 5 017 |
| Mudbalawa | 524 2 06 32 5 004 |
| Narkatiya | 524 2 06 32 5 038 |
| Pacharukhi | 524 2 06 32 5 010 |
| Pataura | 524 2 06 32 5 052 |
| Patharabudharam | 524 2 06 32 5 045 |
| Paurai | 524 2 06 32 5 096 |
| Phatuha Harsaha | 524 2 06 32 5 057 |
| Phatuha Maheshpur | 524 2 06 32 5 034 |
| Pipara Pokhariya | 524 2 06 32 5 072 |
| Pipariya (Do) | 524 2 06 32 5 074 |
| Pipariya (Pa) | 524 2 06 32 5 043 |
| Pipra Bhagwanpur | 524 2 06 32 5 033 |
| Pipra Bhalohiya | 524 2 06 32 5 015 |
| Pipra Rajwada | 524 2 06 32 5 024 |
| Pothiyahi | 524 2 06 32 5 070 |
| Pratappur Paltuwa | 524 2 06 32 5 061 |
| Prempur Gonahi | 524 2 06 32 5 068 |
| Rajdevi | 524 2 06 32 5 003 |
| Rajpur Pharhadawa | 524 2 06 32 5 036 |
| Rajpur Tulsi | 524 2 06 32 5 011 |
| Ramauli Bairiya | 524 2 06 32 5 091 |
| Rangapur Khap | 524 2 06 32 5 037 |
| Sakhuawa | 524 2 06 32 5 018 |
| Sakhuawa Dhamaura | 524 2 06 32 5 088 |
| Samanpur | 524 2 06 32 5 084 |
| Sangrampur | 524 2 06 32 5 083 |
| Santapanra (Do) | 524 2 06 32 5 056 |
| Santapur (Ma) | 524 2 06 32 5 093 |
| Sarmujawa | 524 2 06 32 5 044 |
| Saruatha | 524 2 06 32 5 009 |
| Shitalpar Bairgania | 524 2 06 32 5 054 |
| Simarabhawanipur | 524 2 06 32 5 073 |
| Sonarmiya | 524 2 06 32 5 051 |
| Tejapakad | 524 2 06 32 5 042 |
| Tengraha | 524 2 06 32 5 055 |
