Okhaldhunga (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Okhaldhunga. For other uses, see Okhaldhunga.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Okhaldhunga road stlmt.png
Okhaldhunga district
Information
- Zone: Sagarmatha (Zone)
- Region: Eastern Development Region
- P-code: 524 1 03 13
- OCHA District Code: E-SAG-12
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Baksha | 524 1 03 13 5 029 |
| Balakhu | 524 1 03 13 5 041 |
| Barnalu | 524 1 03 13 5 001 |
| Barudeshwor | 524 1 03 13 5 015 |
| Betini | 524 1 03 13 5 032 |
| Bhadaure | 524 1 03 13 5 012 |
| Bhushanga | 524 1 03 13 5 023 |
| Bigutar | 524 1 03 13 5 016 |
| Bilandu | 524 1 03 13 5 042 |
| Chyanam | 524 1 03 13 5 040 |
| Diyale | 524 1 03 13 5 006 |
| Gamnangtar | 524 1 03 13 5 047 |
| Harkapur | 524 1 03 13 5 020 |
| Jantarkhani | 524 1 03 13 5 017 |
| Jyamere | 524 1 03 13 5 002 |
| Kalikadevi | 524 1 03 13 5 043 |
| Ketuke | 524 1 03 13 5 056 |
| Khijichandeshwori | 524 1 03 13 5 025 |
| Khijiflate | 524 1 03 13 5 024 |
| Khijikaanthi | 524 1 03 13 5 055 |
| Kuebhire | 524 1 03 13 5 007 |
| Kuntadevi | 524 1 03 13 5 018 |
| Madhabpur | 524 1 03 13 5 033 |
| Mamkha | 524 1 03 13 5 008 |
| Manebhanjyang | 524 1 03 13 5 034 |
| Moli | 524 1 03 13 5 030 |
| Mulkharka | 524 1 03 13 5 039 |
| Narmadeshwor | 524 1 03 13 5 048 |
| Okhaldhunga | 524 1 03 13 5 003 |
| Palapu | 524 1 03 13 5 044 |
| Patale | 524 1 03 13 5 028 |
| Phedighooth | 524 1 03 13 5 045 |
| Pokali | 524 1 03 13 5 053 |
| Pokhare | 524 1 03 13 5 009 |
| Prapcha | 524 1 03 13 5 021 |
| Ragadeep | 524 1 03 13 5 019 |
| Ragani | 524 1 03 13 5 026 |
| Ranibaan | 524 1 03 13 5 049 |
| Rawadol | 524 1 03 13 5 027 |
| Rumjatar | 524 1 03 13 5 004 |
| Sallere | 524 1 03 13 5 005 |
| Sherma | 524 1 03 13 5 011 |
| Shishneri | 524 1 03 13 5 037 |
| Shrichaor | 524 1 03 13 5 022 |
| Singhadevi | 524 1 03 13 5 050 |
| Tarkerabari | 524 1 03 13 5 051 |
| Thakle | 524 1 03 13 5 035 |
| Thulachaap | 524 1 03 13 5 014 |
| Tokshel | 524 1 03 13 5 036 |
| Tuluwa | 524 1 03 13 5 013 |
| Ubu | 524 1 03 13 5 031 |
| Yesham | 524 1 03 13 5 052 |
