Nuwakot (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Nuwakot. For other uses, see Nuwakot.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Nuwakot road stlmt.png
Nuwakot district
Information
- Zone: Bagmati (Zone)
- Region: Central Development Region
- P-code: 524 2 05 28
- OCHA District Code: C-BAG-28
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Balkumari | 524 2 05 28 5 021 |
| Barsunchet | 524 2 05 28 5 050 |
| Belkot | 524 2 05 28 5 008 |
| Bhadratar | 524 2 05 28 5 027 |
| Bhalche | 524 2 05 28 5 056 |
| Bidur Municipality | 524 2 05 28 3 001 |
| Budhasing | 524 2 05 28 5 044 |
| Bungtang | 524 2 05 28 5 051 |
| Charghare | 524 2 05 28 5 045 |
| Chaturale | 524 2 05 28 5 010 |
| Chaughoda | 524 2 05 28 5 028 |
| Chauthe | 524 2 05 28 5 001 |
| Chhap | 524 2 05 28 5 015 |
| Duipipal | 524 2 05 28 5 002 |
| Ganeshsthan | 524 2 05 28 5 037 |
| Gaunkharka | 524 2 05 28 5 023 |
| Gerkhu | 524 2 05 28 5 038 |
| Ghyangphedi | 524 2 05 28 5 030 |
| Gorsyang | 524 2 05 28 5 047 |
| Jiling | 524 2 05 28 5 011 |
| Kakani | 524 2 05 28 5 003 |
| Kalika Halldae | 524 2 05 28 5 039 |
| Karki Manakamana | 524 2 05 28 5 057 |
| Khadga Bhanjyang | 524 2 05 28 5 048 |
| Kharanitar | 524 2 05 28 5 041 |
| Kintang | 524 2 05 28 5 054 |
| Kumari | 524 2 05 28 5 004 |
| Lachyang | 524 2 05 28 5 042 |
| Likhu | 524 2 05 28 5 017 |
| Narjamandap | 524 2 05 28 5 043 |
| Okharpauwa | 524 2 05 28 5 005 |
| Panchakanya | 524 2 05 28 5 024 |
| Phikuri | 524 2 05 28 5 059 |
| Ralukadevi | 524 2 05 28 5 031 |
| Ratmate | 524 2 05 28 5 020 |
| Rautbesi | 524 2 05 28 5 025 |
| Salme | 524 2 05 28 5 060 |
| Samari | 524 2 05 28 5 055 |
| Samudradevi Kholegaun | 524 2 05 28 5 016 |
| Samudratar | 524 2 05 28 5 032 |
| Shikharbesi | 524 2 05 28 5 033 |
| Sikre | 524 2 05 28 5 019 |
| Sundaradevi | 524 2 05 28 5 034 |
| Sunkhani | 524 2 05 28 5 006 |
| Suryamati | 524 2 05 28 5 013 |
| Talakhu | 524 2 05 28 5 009 |
| Taruka | 524 2 05 28 5 049 |
| Thanapati | 524 2 05 28 5 007 |
| Thansing | 524 2 05 28 5 014 |
| Tupche | 524 2 05 28 5 061 |
| Urleni | 524 2 05 28 5 035 |
