Myagdi (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Myagdi. For other uses, see Myagdi.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Myagdi road stlmt.png
Myagdi district
Information
- Zone: Dhaulagiri (Zone)
- Region: Western Development Region
- P-code: 524 3 08 44
- OCHA District Code: W-DHA-43
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Arman | 524 3 08 44 5 025 |
| Arthunge | 524 3 08 44 5 001 |
| Babiyachour | 524 3 08 44 5 026 |
| Baranja | 524 3 08 44 5 027 |
| Begkhola | 524 3 08 44 5 005 |
| Bhalkawang | 524 3 08 44 5 023 |
| Bhamkili | 524 3 08 44 5 002 |
| Bim | 524 3 08 44 5 033 |
| Chimkhola | 524 3 08 44 5 019 |
| Dagnam | 524 3 08 44 5 020 |
| Dana | 524 3 08 44 5 007 |
| Darbang | 524 3 08 44 5 029 |
| Dowa | 524 3 08 44 5 008 |
| Ghar | 524 3 08 44 5 040 |
| Ghatan | 524 3 08 44 5 014 |
| Gurja | 524 3 08 44 5 037 |
| Histan Mandali | 524 3 08 44 5 010 |
| Jhni | 524 3 08 44 5 021 |
| Jyamrukkot | 524 3 08 44 5 003 |
| Kuinemangale | 524 3 08 44 5 022 |
| Kunhun | 524 3 08 44 5 028 |
| Lulang | 524 3 08 44 5 038 |
| Marang | 524 3 08 44 5 035 |
| Mudi | 524 3 08 44 5 039 |
| Muna | 524 3 08 44 5 041 |
| Narachyang | 524 3 08 44 5 011 |
| Niskot | 524 3 08 44 5 030 |
| Okharbot | 524 3 08 44 5 031 |
| Patalekhet | 524 3 08 44 5 015 |
| Piple | 524 3 08 44 5 016 |
| Pulachour | 524 3 08 44 5 017 |
| Ramche | 524 3 08 44 5 012 |
| Ratnechour | 524 3 08 44 5 004 |
| Shikh | 524 3 08 44 5 013 |
| Singha | 524 3 08 44 5 018 |
| Takam | 524 3 08 44 5 036 |
