Mahottari (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Mahottari. For other uses, see Mahottari.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Mahottari road stlmt.png
Mahottari district
Information
- Zone: Janakpur (Zone)
- Region: Central Development Region
- P-code: 524 2 04 18
- OCHA District Code: C-JAN-18
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Angkar | 524 2 04 18 5 043 |
| Badiya Banchauri | 524 2 04 18 5 039 |
| Bagada | 524 2 04 18 5 014 |
| Bairgiya Lakshminiya | 524 2 04 18 5 052 |
| Balawa | 524 2 04 18 5 042 |
| Banauli Danauli | 524 2 04 18 5 022 |
| Banauta | 524 2 04 18 5 041 |
| Bardibas | 524 2 04 18 5 007 |
| Basabitti | 524 2 04 18 5 050 |
| Bathanaha | 524 2 04 18 5 054 |
| Belgachhi | 524 2 04 18 5 067 |
| Bhangaha | 524 2 04 18 5 008 |
| Bharatpur | 524 2 04 18 5 065 |
| Bhatauliya | 524 2 04 18 5 056 |
| Bhramarpura | 524 2 04 18 5 023 |
| Bijalpura | 524 2 04 18 5 004 |
| Damhimadai | 524 2 04 18 5 036 |
| Dhamaura | 524 2 04 18 5 034 |
| Dhirapur | 524 2 04 18 5 025 |
| Ekadara | 524 2 04 18 5 057 |
| Ekarahiya | 524 2 04 18 5 024 |
| Gaidhabhetpur | 524 2 04 18 5 047 |
| Gauribas | 524 2 04 18 5 002 |
| Gaushala | 524 2 04 18 5 068 |
| Gonarpura | 524 2 04 18 5 038 |
| Halkhori | 524 2 04 18 5 059 |
| Hariharpur Harinamari | 524 2 04 18 5 012 |
| Hathilet | 524 2 04 18 5 003 |
| Hattisarwa | 524 2 04 18 5 010 |
| Itaharwakatti | 524 2 04 18 5 061 |
| Jaleshwor Municipality | 524 2 04 18 3 001 |
| Khairbani | 524 2 04 18 5 074 |
| Khairmara | 524 2 04 18 5 063 |
| Khopi | 524 2 04 18 5 049 |
| Khuttapipradhi | 524 2 04 18 5 016 |
| Kisannagar | 524 2 04 18 5 006 |
| Kolhuwabagaiya | 524 2 04 18 5 037 |
| Loharpatti | 524 2 04 18 5 015 |
| Mahadaiyatapanpur | 524 2 04 18 5 011 |
| Mahottari | 524 2 04 18 5 035 |
| Maisthan | 524 2 04 18 5 001 |
| Manara | 524 2 04 18 5 060 |
| Matihani | 524 2 04 18 5 027 |
| Meghanath Gorhanna | 524 2 04 18 5 033 |
| Mujhaura Vishnupur | 524 2 04 18 5 026 |
| Nainhi | 524 2 04 18 5 044 |
| Nigaul | 524 2 04 18 5 071 |
| Padaul | 524 2 04 18 5 040 |
| Parikauli Phuhatta | 524 2 04 18 5 020 |
| Parsadewad | 524 2 04 18 5 045 |
| Parsapataili | 524 2 04 18 5 017 |
| Pashupatinagar (Bunarghula) | 524 2 04 18 5 005 |
| Phulkaha | 524 2 04 18 5 064 |
| Pigauna | 524 2 04 18 5 019 |
| Pipra | 524 2 04 18 5 028 |
| Pokharbhinda Sangrampur | 524 2 04 18 5 048 |
| Ramgopalpur | 524 2 04 18 5 031 |
| Ratauli | 524 2 04 18 5 029 |
| Sahasaula | 524 2 04 18 5 051 |
| Sandha | 524 2 04 18 5 058 |
| Sarpallo | 524 2 04 18 5 053 |
| Shamsi | 524 2 04 18 5 046 |
| Simardahi | 524 2 04 18 5 018 |
| Singyahi | 524 2 04 18 5 009 |
| Sisawakataiya | 524 2 04 18 5 055 |
| Sonama | 524 2 04 18 5 072 |
| Sonamai | 524 2 04 18 5 032 |
| Sonaul | 524 2 04 18 5 062 |
| Sugabhawanipatti | 524 2 04 18 5 021 |
