Lamjung (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Lamjung. For other uses, see Lamjung.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Lamjung road stlmt.png
Lamjung district
Information
- Zone: Gandaki (Zone)
- Region: Western Development Region
- P-code: 524 3 07 37
- OCHA District Code: W-GAN-37
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Archalbot | 524 3 07 37 5 023 |
| Baglung Pani | 524 3 07 37 5 058 |
| Bahundanda | 524 3 07 37 5 003 |
| Bajhakhet | 524 3 07 37 5 001 |
| Bangre | 524 3 07 37 5 051 |
| Bansar | 524 3 07 37 5 010 |
| Besi Shahar | 524 3 07 37 5 059 |
| Bhalayakharka | 524 3 07 37 5 016 |
| Bharte | 524 3 07 37 5 024 |
| Bhoje | 524 3 07 37 5 030 |
| Bhorletar | 524 3 07 37 5 052 |
| Bhoteodar | 524 3 07 37 5 037 |
| Bhujung | 524 3 07 37 5 031 |
| Bhulbhule | 524 3 07 37 5 004 |
| Bichaur | 524 3 07 37 5 017 |
| Chakratirtha | 524 3 07 37 5 018 |
| Chandisthan | 524 3 07 37 5 060 |
| Chandreshwar | 524 3 07 37 5 038 |
| Chiti | 524 3 07 37 5 011 |
| Dhamilikuwa | 524 3 07 37 5 019 |
| Dherma | 524 3 07 37 5 006 |
| Dhodeini | 524 3 07 37 5 012 |
| Dhuseini | 524 3 07 37 5 039 |
| Doodpokhari | 524 3 07 37 5 020 |
| Dudhpokhara | 524 3 07 37 5 005 |
| Duradanda | 524 3 07 37 5 040 |
| Elampokhari | 524 3 07 37 5 021 |
| Gauda | 524 3 07 37 5 025 |
| Gaunshahar | 524 3 07 37 5 061 |
| Ghaleuttarkanya | 524 3 07 37 5 036 |
| Gilung | 524 3 07 37 5 032 |
| Hiletaksar | 524 3 07 37 5 002 |
| Isaneshwar | 524 3 07 37 5 053 |
| Jita | 524 3 07 37 5 044 |
| Karapu | 524 3 07 37 5 054 |
| Khudi | 524 3 07 37 5 007 |
| Kolki | 524 3 07 37 5 022 |
| Kunchha | 524 3 07 37 5 045 |
| Maling | 524 3 07 37 5 033 |
| Mohariyakot | 524 3 07 37 5 026 |
| Nalma | 524 3 07 37 5 034 |
| Nauthar | 524 3 07 37 5 013 |
| Pachok | 524 3 07 37 5 014 |
| Parewadanda | 524 3 07 37 5 046 |
| Pasgaun | 524 3 07 37 5 035 |
| Phaleni | 524 3 07 37 5 015 |
| Purankot | 524 3 07 37 5 056 |
| Pyarjung | 524 3 07 37 5 027 |
| Ramgha | 524 3 07 37 5 047 |
| Samibhanjyang | 524 3 07 37 5 048 |
| Shribhanjyang | 524 3 07 37 5 028 |
| Simpani | 524 3 07 37 5 008 |
| Sindure | 524 3 07 37 5 057 |
| Sundarbajar | 524 3 07 37 5 041 |
| Suryapal | 524 3 07 37 5 049 |
| Tadhring | 524 3 07 37 5 009 |
| Tandrang Taksar | 524 3 07 37 5 050 |
| Tarku | 524 3 07 37 5 042 |
| Tarkughat | 524 3 07 37 5 029 |
| Udipur | 524 3 07 37 5 043 |
