Khotang (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Khotang. For other uses, see Khotang.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Khotang road stlmt.png
Khotang district
Information
- Zone: Sagarmatha (Zone)
- Region: Eastern Development Region
- P-code: 524 1 03 12
- OCHA District Code: E-SAG-13
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Aarkhaule | 524 1 03 12 5 034 |
| Ainselukharka | 524 1 03 12 5 017 |
| Baadkadiyale | 524 1 03 12 5 061 |
| Badahare | 524 1 03 12 5 043 |
| Bahunidadha | 524 1 03 12 5 037 |
| Bajechihaandadha | 524 1 03 12 5 032 |
| Bakachol | 524 1 03 12 5 018 |
| Baksila | 524 1 03 12 5 008 |
| Bamrang | 524 1 03 12 5 045 |
| Banspani | 524 1 03 12 5 009 |
| Barahapokhari | 524 1 03 12 5 069 |
| Batashea | 524 1 03 12 5 053 |
| Bijayakharka | 524 1 03 12 5 035 |
| Buyepa | 524 1 03 12 5 036 |
| Cheuredadha | 524 1 03 12 5 028 |
| Chipring | 524 1 03 12 5 055 |
| Chishapani | 524 1 03 12 5 063 |
| Chittapokhari | 524 1 03 12 5 052 |
| Chorambo | 524 1 03 12 5 054 |
| Chyeshmitar | 524 1 03 12 5 038 |
| Dadhagaun | 524 1 03 12 5 051 |
| Damarkhushiwalaya | 524 1 03 12 5 064 |
| Dhitung | 524 1 03 12 5 042 |
| Dikuwa | 524 1 03 12 5 040 |
| Diplung | 524 1 03 12 5 071 |
| Ditail | 524 1 03 12 5 044 |
| Durcheem | 524 1 03 12 5 039 |
| Duwekoldanda | 524 1 03 12 5 021 |
| Hangchur | 524 1 03 12 5 001 |
| Indranipokhari | 524 1 03 12 5 056 |
| Jalpapur | 524 1 03 12 5 010 |
| Kaulea | 524 1 03 12 5 065 |
| Khalle | 524 1 03 12 5 046 |
| Kharmi | 524 1 03 12 5 011 |
| Kharpa | 524 1 03 12 5 002 |
| Khatamchha | 524 1 03 12 5 012 |
| Khidima | 524 1 03 12 5 033 |
| Khotang Bazaar | 524 1 03 12 5 057 |
| Lafyang | 524 1 03 12 5 047 |
| Licchiramche | 524 1 03 12 5 058 |
| Likuwapokhari | 524 1 03 12 5 066 |
| Makpa | 524 1 03 12 5 019 |
| Matimbirta | 524 1 03 12 5 030 |
| Mauwawotee | 524 1 03 12 5 072 |
| Nerpa | 524 1 03 12 5 027 |
| Nirmaledadha | 524 1 03 12 5 029 |
| Nunthala | 524 1 03 12 5 005 |
| Oplukha | 524 1 03 12 5 067 |
| Patheka | 524 1 03 12 5 026 |
| Pauwashera | 524 1 03 12 5 073 |
| Phastang | 524 1 03 12 5 074 |
| Phedi | 524 1 03 12 5 013 |
| Rajapani | 524 1 03 12 5 048 |
| Rakhawagndel | 524 1 03 12 5 023 |
| Ratamchha Maajhgaun | 524 1 03 12 5 031 |
| Rawadipsung | 524 1 03 12 5 014 |
| Ribdungjaleshwori | 524 1 03 12 5 024 |
| Ribdungmaheshwori | 524 1 03 12 5 025 |
| Salle | 524 1 03 12 5 006 |
| Satyashwor Chittapokhari | 524 1 03 12 5 059 |
| Saunechaur | 524 1 03 12 5 075 |
| Sawakatahare | 524 1 03 12 5 068 |
| Shapteshwor | 524 1 03 12 5 015 |
| Sungdel | 524 1 03 12 5 016 |
| Suntale | 524 1 03 12 5 076 |
| Temma | 524 1 03 12 5 050 |
| Wopung | 524 1 03 12 5 062 |
| Yamkha | 524 1 03 12 5 049 |
