Gulmi (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Gulmi. For other uses, see Gulmi.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Gulmi road stlmt.png
Gulmi district
Information
- Zone: Lumbini (Zone)
- Region: Western Development Region
- P-code: 524 3 09 51
- OCHA District Code: W-LUM-46
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Aglung | 524 3 09 51 5 061 |
| Amar Arwathok | 524 3 09 51 5 043 |
| Amarpur | 524 3 09 51 5 070 |
| Ampchaur | 524 3 09 51 5 001 |
| Arbani | 524 3 09 51 5 018 |
| Arje | 524 3 09 51 5 071 |
| Arkhabang | 524 3 09 51 5 062 |
| Arkhale | 524 3 09 51 5 026 |
| Arlangkot | 524 3 09 51 5 002 |
| Aslewa | 524 3 09 51 5 010 |
| Baletaksar | 524 3 09 51 5 034 |
| Balithum | 524 3 09 51 5 028 |
| Bamgha | 524 3 09 51 5 035 |
| Bamitaksar | 524 3 09 51 5 033 |
| Banjhkateri | 524 3 09 51 5 063 |
| Bastu | 524 3 09 51 5 053 |
| Bhanbane | 524 3 09 51 5 054 |
| Bharse | 524 3 09 51 5 011 |
| Bhurtung | 524 3 09 51 5 019 |
| Birbas | 524 3 09 51 5 044 |
| Bisukharka | 524 3 09 51 5 003 |
| Chhaphile | 524 3 09 51 5 072 |
| Darbardevisthan | 524 3 09 51 5 045 |
| Darlamchaur | 524 3 09 51 5 073 |
| Darling | 524 3 09 51 5 074 |
| Daugha | 524 3 09 51 5 046 |
| Dhamir | 524 3 09 51 5 076 |
| Dhurkot Rajasthal | 524 3 09 51 5 055 |
| Dibrung | 524 3 09 51 5 004 |
| Digam | 524 3 09 51 5 036 |
| Dohali | 524 3 09 51 5 075 |
| Dubichaur | 524 3 09 51 5 047 |
| Gaindakot | 524 3 09 51 5 048 |
| Gwadha | 524 3 09 51 5 020 |
| Gwadi | 524 3 09 51 5 037 |
| Hadhade | 524 3 09 51 5 056 |
| Hardineta | 524 3 09 51 5 049 |
| Harewa | 524 3 09 51 5 005 |
| Harmichaur | 524 3 09 51 5 021 |
| Harrachaur | 524 3 09 51 5 006 |
| Hasara | 524 3 09 51 5 012 |
| Hastichaur | 524 3 09 51 5 052 |
| Hunga | 524 3 09 51 5 038 |
| Hwangdi | 524 3 09 51 5 065 |
| Ismarajasthal | 524 3 09 51 5 077 |
| Jahang | 524 3 09 51 5 013 |
| Jaisithok | 524 3 09 51 5 057 |
| Jayakhani | 524 3 09 51 5 022 |
| Jubhung | 524 3 09 51 5 029 |
| Juniya | 524 3 09 51 5 014 |
| Khadgakot | 524 3 09 51 5 023 |
| Kharjyang | 524 3 09 51 5 050 |
| Kurgha | 524 3 09 51 5 007 |
| Limgha | 524 3 09 51 5 015 |
| Malayagiri | 524 3 09 51 5 066 |
| Maramung | 524 3 09 51 5 067 |
| Myal Pokhari | 524 3 09 51 5 068 |
| Pallakot | 524 3 09 51 5 039 |
| Paralmi | 524 3 09 51 5 031 |
| Paudi Amarado | 524 3 09 51 5 079 |
| Phoksing | 524 3 09 51 5 024 |
| Pipaldhara | 524 3 09 51 5 059 |
| Purkotdaha | 524 3 09 51 5 064 |
| Purtighat | 524 3 09 51 5 025 |
| Resunga Forest | 524 3 09 51 9 001 |
| Ripuwa | 524 3 09 51 5 040 |
| Rupakot | 524 3 09 51 5 016 |
| Ruru | 524 3 09 51 5 041 |
| Santipur | 524 3 09 51 5 008 |
| Simichaur | 524 3 09 51 5 051 |
| Sirseni | 524 3 09 51 5 069 |
| Tamghas | 524 3 09 51 5 032 |
| Thanpati | 524 3 09 51 5 042 |
| Thulo Lumpek | 524 3 09 51 5 017 |
| Turang | 524 3 09 51 5 009 |
| Wagla | 524 3 09 51 5 060 |
