Dolakha (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Dolakha. For other uses, see Dolakha.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Dolakha road stlmt.png
Dolakha district
Information
- Zone: Janakpur (Zone)
- Region: Central Development Region
- P-code: 524 2 04 22
- OCHA District Code: C-JAN-22
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Alambu | 524 2 04 22 5 029 |
| Babare | 524 2 04 22 5 034 |
| Bhedpu | 524 2 04 22 5 024 |
| Bhimeswor Municipality | 524 2 04 22 3 001 |
| Bhusaphedi | 524 2 04 22 5 047 |
| Bigu | 524 2 04 22 5 039 |
| Boch | 524 2 04 22 5 028 |
| Bulung | 524 2 04 22 5 051 |
| Changkhu | 524 2 04 22 5 008 |
| Chhetrapa | 524 2 04 22 5 031 |
| Chilangkha | 524 2 04 22 5 040 |
| Chyama | 524 2 04 22 5 014 |
| Dodhapokhari | 524 2 04 22 5 044 |
| Gairimudi | 524 2 04 22 5 002 |
| Gaurishankar | 524 2 04 22 5 021 |
| Ghyangsukathokar | 524 2 04 22 5 026 |
| Hawa | 524 2 04 22 5 015 |
| Japhe | 524 2 04 22 5 016 |
| Jhule | 524 2 04 22 5 017 |
| Jhyanku | 524 2 04 22 5 009 |
| Jiri | 524 2 04 22 5 003 |
| Jungu | 524 2 04 22 5 010 |
| Kabre | 524 2 04 22 5 011 |
| Kalinchok | 524 2 04 22 5 041 |
| Katakuti | 524 2 04 22 5 045 |
| Khare | 524 2 04 22 5 022 |
| Khopachagu | 524 2 04 22 5 042 |
| Laduk | 524 2 04 22 5 043 |
| Lakuridanda | 524 2 04 22 5 030 |
| Lamabagar | 524 2 04 22 5 027 |
| Lamidanda | 524 2 04 22 5 035 |
| Lapilang | 524 2 04 22 5 036 |
| Magapauwa | 524 2 04 22 5 046 |
| Mali | 524 2 04 22 5 032 |
| Malu | 524 2 04 22 5 013 |
| Marbu | 524 2 04 22 5 023 |
| Melung | 524 2 04 22 5 019 |
| Mirge | 524 2 04 22 5 004 |
| Namdru | 524 2 04 22 5 005 |
| Pawati | 524 2 04 22 5 020 |
| Phasku | 524 2 04 22 5 048 |
| Sailungeshwar | 524 2 04 22 5 050 |
| Shahare | 524 2 04 22 5 018 |
| Sundrawati | 524 2 04 22 5 037 |
| Suri | 524 2 04 22 5 012 |
| Suspa Kshyamawati | 524 2 04 22 5 033 |
| Syama | 524 2 04 22 5 006 |
| Thulo Pataal | 524 2 04 22 5 007 |
| Worang | 524 2 04 22 5 049 |
