District p-codes
From PlanetNepal
See also
| District Name | P-code | OCHA district code |
|---|---|---|
| Taplejung | 524 1 01 01 | E-MEC-01 |
| Panchthar | 524 1 01 02 | E-MEC-02 |
| Ilam | 524 1 01 03 | E-MEC-03 |
| Jhapa | 524 1 01 04 | E-MEC-04 |
| Morang | 524 1 02 05 | E-KOS-05 |
| Sunsari | 524 1 02 06 | E-KOS-06 |
| Dhankuta | 524 1 02 07 | E-KOS-07 |
| Terhathum | 524 1 02 08 | E-KOS-08 |
| Sangkhuwasabha | 524 1 02 09 | E-KOS-09 |
| Bhojpur | 524 1 02 10 | E-KOS-10 |
| Solukhumbu | 524 1 03 11 | E-SAG-11 |
| Khotang | 524 1 03 12 | E-SAG-13 |
| Okhaldhunga | 524 1 03 13 | E-SAG-12 |
| Udayapur | 524 1 03 14 | E-SAG-14 |
| Saptari | 524 1 03 15 | E-SAG-15 |
| Siraha | 524 1 03 16 | E-SAG-16 |
| Dhanusha | 524 2 04 17 | C-JAN-17 |
| Mahottari | 524 2 04 18 | C-JAN-18 |
| Sarlahi | 524 2 04 19 | C-JAN-19 |
| Sindhuli | 524 2 04 20 | C-JAN-20 |
| Ramechhap | 524 2 04 21 | C-JAN-21 |
| Dolakha | 524 2 04 22 | C-JAN-22 |
| Sindhupalchok | 524 2 05 23 | C-BAG-23 |
| Kabhrepalanchok | 524 2 05 24 | C-BAG-24 |
| Lalitpur | 524 2 05 25 | C-BAG-25 |
| Bhaktapur | 524 2 05 26 | C-BAG-26 |
| Kathmandu | 524 2 05 27 | C-BAG-27 |
| Nuwakot | 524 2 05 28 | C-BAG-28 |
| Rasuwa | 524 2 05 29 | C-BAG-29 |
| Dhading | 524 2 05 30 | C-BAG-30 |
| Makawanpur | 524 2 06 31 | C-NAR-31 |
| Rautahat | 524 2 06 32 | C-NAR-32 |
| Bara | 524 2 06 33 | C-NAR-33 |
| Parsa | 524 2 06 34 | C-NAR-34 |
| Chitawan | 524 2 06 35 | C-NAR-35 |
| Gorkha | 524 3 07 36 | W-GAN-36 |
| Lamjung | 524 3 07 37 | W-GAN-37 |
| Manang | 524 3 07 38 | W-GAN-41 |
| Kaski | 524 3 07 39 | W-GAN-40 |
| Tanahun | 524 3 07 40 | W-GAN-38 |
| Syangja | 524 3 07 41 | W-GAN-39 |
| Parbat | 524 3 08 42 | W-DHA-44 |
| Baglung | 524 3 08 43 | W-DHA-45 |
| Myagdi | 524 3 08 44 | W-DHA-43 |
| Mustang | 524 3 08 45 | W-DHA-42 |
| Palpa | 524 3 09 46 | W-LUM-47 |
| Nawalparasi | 524 3 09 47 | W-LUM-48 |
| Rupandehi | 524 3 09 48 | W-LUM-49 |
| Kapilbastu | 524 3 09 49 | W-LUM-50 |
| Arghakhanchi | 524 3 09 50 | W-LUM-51 |
| Gulmi | 524 3 09 51 | W-LUM-46 |
| Rukum | 524 4 10 52 | M-RAP-54 |
| Salyan | 524 4 10 53 | M-RAP-55 |
| Rolpa | 524 4 10 54 | M-RAP-53 |
| Pyuthan | 524 4 10 55 | M-RAP-52 |
| Dang | 524 4 10 56 | M-RAP-56 |
| Banke | 524 4 11 57 | M-BHE-57 |
| Bardiya | 524 4 11 58 | M-BHE-58 |
| Surkhet | 524 4 11 59 | M-BHE-59 |
| Jajarkot | 524 4 11 60 | M-BHE-61 |
| Dailekh | 524 4 11 61 | M-BHE-60 |
| Dolpa | 524 4 12 62 | M-KAR-62 |
| Jumla | 524 4 12 63 | M-KAR-63 |
| Kalikot | 524 4 12 64 | M-KAR-64 |
| Mugu | 524 4 12 65 | M-KAR-65 |
| Humla | 524 4 12 66 | M-KAR-66 |
| Bajhang | 524 5 13 67 | F-SET-68 |
| Bajura | 524 5 13 68 | F-SET-67 |
| Achham | 524 5 13 69 | F-SET-69 |
| Doti | 524 5 13 70 | F-SET-70 |
| Kailali | 524 5 13 71 | F-SET-71 |
| Kanchanpur | 524 5 14 72 | F-MAH-72 |
| Dadeldhura | 524 5 14 73 | F-MAH-73 |
| Baitadi | 524 5 14 74 | F-MAH-74 |
| Darchula | 524 5 14 75 | F-MAH-75 |
