Dhanusha (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Dhanusha. For other uses, see Dhanusha.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Dhanusha road stlmt.png
Dhanusha district
Information
- Zone: Janakpur (Zone)
- Region: Central Development Region
- P-code: 524 2 04 17
- OCHA District Code: C-JAN-17
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Adhukuha | 524 2 04 17 5 006 |
| Akrahi | 524 2 04 17 5 021 |
| Andupatti | 524 2 04 17 5 059 |
| Baghchauda | 524 2 04 17 5 060 |
| Bahedabela | 524 2 04 17 5 073 |
| Bahuarwa | 524 2 04 17 5 069 |
| Balabakhar | 524 2 04 17 5 003 |
| Balahagoth | 524 2 04 17 5 016 |
| Balahakathal | 524 2 04 17 5 017 |
| Balahasaghara | 524 2 04 17 5 013 |
| Baniniya | 524 2 04 17 5 088 |
| Baphai | 524 2 04 17 5 038 |
| Baramajhiya | 524 2 04 17 5 028 |
| Basahiya | 524 2 04 17 5 080 |
| Basbitti | 524 2 04 17 5 082 |
| Bateshwar | 524 2 04 17 5 094 |
| Benga Shivapur | 524 2 04 17 5 084 |
| Bengadawar | 524 2 04 17 5 097 |
| Bhuchakrapur | 524 2 04 17 5 092 |
| Bhutahi Paterwa | 524 2 04 17 5 051 |
| Binhi | 524 2 04 17 5 081 |
| Bisarmhora | 524 2 04 17 5 008 |
| Chakkar | 524 2 04 17 5 037 |
| Chorakoyalpur | 524 2 04 17 5 004 |
| Deuriparbaha | 524 2 04 17 5 040 |
| Devdiha | 524 2 04 17 5 076 |
| Devpura Rupaitha | 524 2 04 17 5 079 |
| Dhabauli | 524 2 04 17 5 007 |
| Dhalkebar | 524 2 04 17 5 096 |
| Dhanauji | 524 2 04 17 5 043 |
| Dhanusha Govindapur | 524 2 04 17 5 050 |
| Dhanushadham | 524 2 04 17 5 049 |
| Digambarpur | 524 2 04 17 5 101 |
| Duhawe | 524 2 04 17 5 045 |
| Duwarkot Hatletawa | 524 2 04 17 5 011 |
| Ghodghas | 524 2 04 17 5 078 |
| Giddha | 524 2 04 17 5 023 |
| Gopalpur | 524 2 04 17 5 052 |
| Gothkoyalpur | 524 2 04 17 5 005 |
| Hansapur Kathpulla | 524 2 04 17 5 058 |
| Harine | 524 2 04 17 5 009 |
| Hathipur Harbara | 524 2 04 17 5 024 |
| Inarwa | 524 2 04 17 5 014 |
| Itaharwa | 524 2 04 17 5 044 |
| Janakpur Municipality | 524 2 04 17 3 001 |
| Jhatiyahi | 524 2 04 17 5 046 |
| Jhojhi Kataiya | 524 2 04 17 5 041 |
| Kajararmaul | 524 2 04 17 5 068 |
| Kanakpatti | 524 2 04 17 5 066 |
| Khajuri Chanha | 524 2 04 17 5 019 |
| Kharihani | 524 2 04 17 5 032 |
| Kurtha | 524 2 04 17 5 083 |
| Labatoli | 524 2 04 17 5 026 |
| Lagmagadha Guthi | 524 2 04 17 5 075 |
| Lakhauri | 524 2 04 17 5 042 |
| Lakkar | 524 2 04 17 5 012 |
| Lakshminiwas | 524 2 04 17 5 093 |
| Laksmipur Bagewa | 524 2 04 17 5 085 |
| Lohana | 524 2 04 17 5 067 |
| Machi Jhitkaiya | 524 2 04 17 5 020 |
| Makhanaha | 524 2 04 17 5 034 |
| Mansingpatti | 524 2 04 17 5 064 |
| Mithileshwar Mauwahi | 524 2 04 17 5 054 |
| Mithileshwar Nikas | 524 2 04 17 5 053 |
| Mukhiyapatti | 524 2 04 17 5 070 |
| Nagarain | 524 2 04 17 5 074 |
| Nakatajhij | 524 2 04 17 5 095 |
| Nannupatti | 524 2 04 17 5 033 |
| Nauwakhor Prasahi | 524 2 04 17 5 057 |
| Pachaharwa | 524 2 04 17 5 035 |
| Pai. Ko. Mahuwa | 524 2 04 17 5 065 |
| Patnuka | 524 2 04 17 5 015 |
| Paudeshwar | 524 2 04 17 5 063 |
| Phulgama | 524 2 04 17 5 077 |
| Pra. Ko. Mahuwa | 524 2 04 17 5 018 |
| Pushpalpur | 524 2 04 17 5 099 |
| Ramdaiya | 524 2 04 17 5 089 |
| Sabaila | 524 2 04 17 5 030 |
| Sakhuwa Mahendranagar | 524 2 04 17 5 090 |
| Satoshar | 524 2 04 17 5 031 |
| Shantipur | 524 2 04 17 5 091 |
| Singyahi Madan | 524 2 04 17 5 010 |
| Sinurjoda | 524 2 04 17 5 086 |
| Songama | 524 2 04 17 5 036 |
| Sugamadhukarhi | 524 2 04 17 5 061 |
| Suganikas | 524 2 04 17 5 062 |
| Tallogodar | 524 2 04 17 5 025 |
| Tarapatti Sirsiya | 524 2 04 17 5 055 |
| Thadi Jhijha | 524 2 04 17 5 022 |
| Therakachuri | 524 2 04 17 5 056 |
| Thilla Jadruwa | 524 2 04 17 5 002 |
| Tulsi | 524 2 04 17 5 098 |
| Tulsiyahi Nikas | 524 2 04 17 5 072 |
| Tulsiyahijabdi | 524 2 04 17 5 071 |
| Umaprempur | 524 2 04 17 5 048 |
| Yagyabhumi | 524 2 04 17 5 047 |
