Bhojpur (District)
From PlanetNepal
This article is about administrative district Bhojpur. For other uses, see Bhojpur.
This article is a stub. You can help PlanetNepal Enclyclpedia by expanding it.
File:District Bhojpur road stlmt.png
Bhojpur district
Information
- Zone: Koshi (Zone)
- Region: Eastern Development Region
- P-code: 524 1 02 10
- OCHA District Code: E-KOS-10
Sub divisions
| Village DC Name | P-code |
|---|---|
| Aangtep | 524 1 02 10 5 027 |
| Annapurna | 524 1 02 10 5 034 |
| Baikhunthe | 524 1 02 10 5 050 |
| Balankha | 524 1 02 10 5 042 |
| Bashikhora | 524 1 02 10 5 051 |
| Bhaisepankhya | 524 1 02 10 5 021 |
| Bhojpur | 524 1 02 10 5 022 |
| Bhulke | 524 1 02 10 5 052 |
| Bokhim | 524 1 02 10 5 023 |
| Boya | 524 1 02 10 5 008 |
| Champya | 524 1 02 10 5 015 |
| Charambi | 524 1 02 10 5 016 |
| Chawki Dadha | 524 1 02 10 5 002 |
| Chhinamakhu | 524 1 02 10 5 035 |
| Chidinnkha | 524 1 02 10 5 046 |
| Chyengre | 524 1 02 10 5 029 |
| Coat | 524 1 02 10 5 038 |
| Dalgaun | 524 1 02 10 5 053 |
| Dewantar | 524 1 02 10 5 057 |
| Dhodelekhani | 524 1 02 10 5 054 |
| Dobhane | 524 1 02 10 5 001 |
| Drummana | 524 1 02 10 5 043 |
| Gogane | 524 1 02 10 5 036 |
| Gupteshwor | 524 1 02 10 5 024 |
| Hassanpur | 524 1 02 10 5 058 |
| Helauchha | 524 1 02 10 5 019 |
| Hometang | 524 1 02 10 5 059 |
| Keurepani | 524 1 02 10 5 010 |
| Khaba | 524 1 02 10 5 037 |
| Khartamchha | 524 1 02 10 5 004 |
| Khatamma | 524 1 02 10 5 003 |
| Kherang | 524 1 02 10 5 060 |
| Kimalung | 524 1 02 10 5 011 |
| Kudakkaule | 524 1 02 10 5 005 |
| Kulung | 524 1 02 10 5 006 |
| Lekharka | 524 1 02 10 5 049 |
| Nagi | 524 1 02 10 5 039 |
| Nepaledadha | 524 1 02 10 5 007 |
| Okharye | 524 1 02 10 5 056 |
| Pangcha | 524 1 02 10 5 045 |
| Patelepani | 524 1 02 10 5 061 |
| Pawala | 524 1 02 10 5 044 |
| Pyaule | 524 1 02 10 5 018 |
| Ranibash | 524 1 02 10 5 062 |
| Sangpan | 524 1 02 10 5 013 |
| Sanodhrumma | 524 1 02 10 5 030 |
| Shyamshila | 524 1 02 10 5 031 |
| Siddheshwor | 524 1 02 10 5 025 |
| Sindrang | 524 1 02 10 5 063 |
| Takshar | 524 1 02 10 5 026 |
| Thulodhrumma | 524 1 02 10 5 032 |
| Timma | 524 1 02 10 5 040 |
| Tiwaribhanjyang | 524 1 02 10 5 033 |
| Tungaychha | 524 1 02 10 5 014 |
| Washingtharpu | 524 1 02 10 5 047 |
| Washtim | 524 1 02 10 5 028 |
| Yaku | 524 1 02 10 5 041 |
| Yangpang | 524 1 02 10 5 020 |
| Yung | 524 1 02 10 5 048 |
